Katlama işleri için desteklenen kağıt boyutları
Aşağıdaki tablolarda katlama işleri için desteklenen kağıt boyutları hakkında bilgiler verilmektedir.
Katlama seçeneğine sahip kağıt aktarıcının desteklediği kağıt boyutları
Kağıt boyutu | Yönlendirme | Yalnızca katlama seçeneğine sahip kağıt aktarıcı | |||
|---|---|---|---|---|---|
C katlama | Z katlama | Yarı sayfa Z katlama | V katlama | ||
Standart kutu | Standart kutu | Standart kutu | Standart kutu | ||
4x6 Kart | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
1/3 A4 | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
Yönetici 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
Harf 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Oficio (Meksika) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Choukei 3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Kağıt aktarıcı ve kitapçık tutucunun desteklediği kağıt boyutları
Kağıt boyutu | Yönlendirme | Kağıt aktarıcı + Kitapçık tutucu | |
|---|---|---|---|
Çoklu V katlama | V katlama | ||
Sele 2 | Standart kutu, kutu 1, kutu 2 | ||
4x6 Kart | Kısa kenar besleme | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | |
1/3 A4 | Kısa kenar besleme | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | |
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | |
Yönetici 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | |
Harf 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Oficio (Meksika) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ |
Zarf (Choukei 3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Zarf (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Zarf (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Zarf (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Zarf (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Zarf (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Zarf (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X |
Katlama seçeneğine sahip kağıt aktarıcı ve zımba, delgeç tutucunun desteklediği kağıt boyutları
Kağıt boyutu | Yönlendirme | Katlama seçeneğine sahip kağıt aktarıcı + Zımba, delgeç tutucu | |||
|---|---|---|---|---|---|
C katlama | Z katlama | Yarı sayfa Z katlama | V katlama | ||
Sele 2 | Sele 2 | Standart kutu, kutu 2 | Standart kutu, kutu 2 | ||
4x6 Kart | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
1/3 A4 | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
Yönetici 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
Harf 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Oficio (Meksika) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | ✓ |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | ✓ |
Zarf (Choukei 3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Zarf (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X |
Katlama seçeneğine sahip kağıt aktarıcı ve kitapçık tutucunun desteklediği kağıt boyutları
Kağıt boyutu | Yönlendirme | Katlama seçeneğine sahip kağıt aktarıcı + Kitapçık tutucu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
C katlama | Z katlama | Yarı sayfa Z katlama | Çoklu V katlama | V katlama | ||
Sele 3 | Sele 3 | Standart kutu, kutu 1, kutu 3 | Sele 2 | Standart kutu, kutu 1, kutu 2, kutu 3 | ||
4x6 Kart | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
1/3 A4 | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
Yönetici 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
Harf 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzun kenar besleme | X | X | X | X | X | |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | ✓ | ✓ |
Oficio (Meksika) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç) | Kısa kenar besleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | ✓ |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | ✓ |
Zarf (Choukei 3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Zarf (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Zarf (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Zarf (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Zarf (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Zarf (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |
Zarf (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 inç) | Kısa kenar besleme | X | X | X | X | X |