Códigos de erro da impressora
A tabela a seguir ajuda a entender e resolver os códigos de erro que você vê no visor da impressora.
Códigos de erro | Mensagem de erro | Solução |
|---|---|---|
8,01 | Feche todas as portas. | Feche todas as portas e, em seguida, instale o recipiente de resíduo de toner. |
9.00 | Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. | Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. |
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51 | Carregar <source/> com <type/> <size/>. | Abra a bandeja indicada e carregue papel. Para mais informações, consulte Carregar bandejas. |
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52 | Carregue <source/> com <type/> <size/> <orientation/>. | |
11.91 | Carregar alimentador multiúso com <type/> <size/>. | Abra o alimentador multiúso e coloque o papel. Para mais informações, consulte Como carregar o alimentador multiúso. |
11.92 | Carregue o alimentador multiúso com <type/> <size/> <orientation/>. | |
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51 | Alterar <source/> para <type/> <size/>. | Abra a bandeja indicada, remova o papel e carregue o tipo e o tamanho corretos de papel. Para mais informações, consulte Carregar bandejas. |
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52 | Alterar <source/> para <type/> <size/> <orientation/>. | |
12.91 | Trocar alimentador multiúso para <type/> <size/>. | Remova o papel e, em seguida, carregue o tipo e o tamanho de papel corretos. Para mais informações, consulte Como carregar o alimentador multiúso. |
12.92 | Trocar alimentador multiúso para <type/> <size/> <orientation/>. | |
29.08 | Lembrete: Remova a embalagem. |
|
31.30 | Problema no módulo de transferência. Reiniciar impressora. |
|
31.35 | Reinstalar recipiente de resíduo de toner em falta ou inativo. |
|
31.40, 31.41, 31.42, 31.43 | Reinstalar cartucho [color] ausente ou sem resposta. |
|
31.60 | Reinstale a unidade de imagem preta ausente ou sem resposta. |
|
31.64 | Reinstale o kit de criação de imagens coloridas que está ausente, desconectado ou que não responde. |
|
31.80 | Reinstale o fusor ausente ou que não responde. |
|
32.40, 32.41, 32.42, 32.43 | Substituir cartucho [color] incompatível. | Para mais informações, consulte Como substituir um cartucho de toner. |
32.60 | Substituir a unidade de imagem preta não suportada. | Para mais informações, consulte Como substituir a unidade de imagem preta. |
32.64 | Substituir um kit de criação de imagens coloridas não suportado. | Para mais informações, consulte Como substituir um kit de imagem colorida. |
32.xy | Substituir fusor incompatível. |
|
33.40, 33.41, 33.42, 33.43 | Cartucho [color] comum recarregado. | Consulte Cartucho [color] comum recarregado. |
33.60 | Unidade de imagem preta de marca diferente, consulte o Guia do usuário . | Para mais informações, consulte Suprimento não-Lexmark. |
33.64 | Kit de criação de imagens coloridas de marca diferente, consulte o Guia do usuário . | Para mais informações, consulte Suprimento não-Lexmark. |
37.1 | Memória insuficiente para agrupamento. | Experimente uma ou mais das seguintes opções:
|
37.3 | Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos. | Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. |
39.1 | Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos. | Experimente uma ou mais das seguintes opções:
|
42.xy | Substituir cartucho [color], incompatibilidade de região da impressora. | Para mais informações, consulte substituição do cartucho, incompatibilidade de região da impressora. |
43.40, 43.41, 43.42, 43.43 | Substituir cartucho [color] danificado. | Para mais informações, consulte Como substituir um cartucho de toner. |
43.40, 43.41, 43.42, 43.43 | [Color] problema com o cartucho. |
Se o problema persistir, substitua o cartucho. |
55.1 | Erro ao ler a unidade USB. Remova a unidade USB. | Remova a unidade flash para continuar. |
55.2 | Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. | Remova o hub USB para continuar. |
58 | Muitas bandejas acopladas. |
Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto. |
59 | Bandeja [x] incompatível. |
Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto. |
61 | Disco defeituoso. | Substitua a unidade de armazenamento defeituosa. |
62 | Disco cheio. | Experimente uma ou mais das seguintes opções:
|
63 | Formate o disco. | A formatação agora apaga todas as informações da unidade de armazenamento. Para formatar a unidade de armazenamento posteriormente, faça o seguinte:
|
80.01, 80.09 | Kit de manutenção com nível quase baixo. | Toque em Continuar para limpar a mensagem. |
80.11, 80.19 | Kit de manutenção com nível baixo. | |
80.21, 80.29 | Kit de manutenção com nível muito baixo. | |
80.31 | Substituir kit de manutenção, a vida útil recomendada expirou. | Para mais informações, consulte Solicitação do kit de manutenção do fusor. |
82.00, 82.02, 82.09 | Recipiente de resíduo de toner quase cheio. | Toque em Continuar para limpar a mensagem. |
82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29 | Recipiente de resíduo de toner quase cheio. | |
82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49 | Trocar recipiente de resíduo de toner. | Para mais informações, consulte Como substituir o recipiente de resíduo de toner. |
84.01, 84.09 | Unidade de imagem preta ou kit de criação de imagens coloridas com nível quase baixo. | Toque em Continuar para limpar a mensagem. |
84.11, 84.13, 84.19 | Unidade de imagem preta ou kit de criação de imagens coloridas com nível baixo. | Toque em Continuar para limpar a mensagem. |
84.21, 84.23, 84.29 | Unidade de imagem preta ou kit de criação de imagens coloridas com nível muito baixo. | Toque em Continuar para limpar a mensagem. |
84.31, 84.33, 84.41, 84.43, 84.48 | Substituir a unidade de imagem preta ou kit de criação de imagens coloridas. |
|
88.00, 88.08, 88.09 | [Color] Cartucho com nível quase baixo. | Toque em Continuar para limpar a mensagem. |
88.10, 88.18, 88.19 | [Color] O nível do cartucho está baixo. | |
88.20, 88.28, 88.29 | [Color] O nível do cartucho está muito baixo. | |
88.30, 88.37, 88.38, 88.40, 88.47, 88.48 | Substitua o cartucho [color]. | Para mais informações, consulte Como substituir um cartucho de toner. |
200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53 | Atolamento de papel, [jam header]. [xxx.yy] | Para mais informações, consulte Atolamento de papel nas bandejas. |
200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86 | Atolamento de papel, [jam header]. [xxx.yy] | Para mais informações, consulte Atolamento de papel no alimentador multiúso. |
230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43, 230.53 | Atolamento de papel, [jam header]. [xxx.yy] | Para mais informações, consulte Atolamento de papel na bandeja padrão. |
