Tamanhos de papel compatíveis
Dimensão e tamanho do papel | Bandeja padrão para 250 folhas | Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas | Alimentador multiúso | ADF | Vidro do scanner | Impressão em frente e verso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cartão de visita | X | X | X | X | ✓ | X |
3 x 5 pol. | X | X | ✓ 1 | X | ✓ | X |
4 x 6 pol. | X | X | ✓ 1 | X | ✓ | X |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ofício 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 2 | ✓ |
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Ofício (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 2 | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 2 | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Universal 3 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 4 | ✓ |
Envelope 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
Outros envelopes 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol. a 8,5 x 14 pol.) | X | X | ✓ | X | ✓ 5 | X |
1
O papel será suportado somente se a configuração do tamanho do papel for definida como Universal.2
O papel será suportado somente nos modelos de impressora MX510, MX511 e MX517.3
O papel será suportado no modo de impressão de dois lados somente se sua largura for, no mínimo, 210mm (8,27pol) e seu comprimento for, no mínimo, 279,4mm (11pol). O menor tamanho Universal compatível será suportado somente no alimentador multifunção.4
O papel será suportado nos modelos de impressora MX410 e MX417 somente se sua largura for, no mínimo, 215,9mm (8,5 pol)e seu comprimento for, no mínimo, 296,9mm (11,7pol).5
O papel será suportado nos modelos de impressora MX410 e MX417 somente se seu comprimento for, no mínimo, 296,9mm (11,7pol).Dimensão e tamanho do papel | Bandejas opcionais ou padrão para 250 ou 550 folhas | Alimentador multiúso | ADF | Vidro do scanner | Impressão em frente e verso |
|---|---|---|---|---|---|
Cartão de visita | X | X | X | ✓ | X |
3 x 5 | X | ✓ 1 | X | ✓ | X |
4 x 6 | X | ✓ 1 | X | ✓ | X |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ofício 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 2 | ✓ |
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Ofício (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 2 | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 2 | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Universal 3 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 4 | ✓ |
Envelope 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.) | X | ✓ | X | ✓ | X |
Outros envelopes 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol. a 8,5 x 14 pol.) | X | ✓ | X | ✓ 5 | X |
1
O papel será suportado somente se a configuração do tamanho do papel for definida como Universal.2
O papel será suportado somente em alguns modelos de impressora.3
O papel será suportado no modo de impressão de dois lados somente se sua largura for, no mínimo, 210mm (8,27pol) e seu comprimento for, no mínimo, 279,4mm (11pol). O menor tamanho Universal compatível será suportado somente no alimentador multifunção.4
O papel será suportado em alguns modelos de impressoras somente se sua largura for, ao menos, 215,9mm (8,5 pol)e seu comprimento for, ao menos, 296,9mm (11,7pol).5
O papel será suportado em alguns modelos de impressoras somente se seu comprimento for, no mínimo, 296,9mm (11,7pol).