Obsługiwane rozmiary papieru
Rozmiar i wymiary papieru | Standardowy zasobnik na 250 arkuszy | Podajnik ręczny | Opcjonalny zasobnik podwójny na 650 arkuszy | Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy | Drukowanie dwustronne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zasobnik na 550 arkuszy | Podajnik uniwersalny | |||||
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cala) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 Portret (podawanie krótkiej krawędzi) 2 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cala) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
A5 Poziomo (podawanie długiej krawędzi) 1 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 cala) | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
B5 JIS 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 cala) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cala) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Oficio (Meksyk) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 cala) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Uniwersalny 3,4 od 98,4 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 3,87 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Uniwersalny 3,4 od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali) | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Uniwersalny 3,4 od 148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 5,83 x 8,27 cala do 8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Uniwersalny 3,4 od 210 x 250 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 8,27 x 9,84 cala do 8.5 x 14 cala) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 3/4 Envelope 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
9 Envelope 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Koperta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Koperta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Koperta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Koperta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cala) | X | X | X | X | X | X |
Inne koperty 5 od 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (od 3,87 x 6,38 cala do 6,93 x 9,84 cala) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
1
Załaduj papier o tych wymiarach do standardowej tacy i podajnika ręcznego długą krawędzią do przodu.2
Załaduj papier o tych wymiarach do zasobników opcjonalnych i podajnika uniwersalnego krótką krawędzią do przodu.3
Jeśli wybrano opcję Uniwersalny, strona ma wymiary 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali), o ile rozmiar nie zostanie inaczej określony za pomocą programu.4
Załaduj wąski arkusz papieru krótką krawędzią do przodu.5
Jeśli wybrano opcję Inna koperta, strona ma wymiary 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali), o ile rozmiar nie zostanie inaczej określony za pomocą programu.Rozmiar i wymiary papieru | Skaner | Automatyczny podajnik dokumentów |
|---|---|---|
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cala) | ✓ | ✓ |
A5 Portret (podawanie krótkiej krawędzi) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cala) | ✓ | ✓ |
A5 Poziomo (podawanie długiej krawędzi) 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 cala) | ✓ | ✓ |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cala) | ✓ | ✓ |
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 cala) | ✓ | X |
B5 JIS 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 cala) | ✓ | ✓ |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 cali) | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cala) | ✓ | ✓ |
Oficio (Meksyk) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 cala) | ✓ | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali) | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) | ✓ | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cala) | ✓ | X |
Uniwersalny 1,2 od 98,4 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 3,87 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali) | ✓ | X |
Uniwersalny 1,2 od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali) | ✓ | X |
Uniwersalny 1,2 od 148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 5,83 x 8,27 cala do 8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ |
Uniwersalny 1,2 od 210 x 250 mm do 215,9 x 355,6 mm (od 8,27 x 9,84 cala do 8.5 x 14 cala) | ✓ | ✓ |
7 3/4 Envelope 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cala) | ✓ | X |
9 Envelope 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 cala) | ✓ | X |
Koperta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 cala) | ✓ | X |
Koperta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cala) | ✓ | X |
Koperta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 cala) | ✓ | X |
Koperta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cala) | ✓ | X |
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cala) | ✓ | X |
Inne koperty 3 od 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (od 3,87 x 6,38 cala do 6,93 x 9,84 cala) | ✓ | X |
1
Jeśli wybrano opcję Uniwersalny, strona ma wymiary 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali), o ile rozmiar nie zostanie inaczej określony za pomocą programu.2
Załaduj wąski arkusz papieru krótką krawędzią do przodu.3
Jeśli wybrano opcję Inna koperta, strona ma wymiary 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali), o ile rozmiar nie zostanie inaczej określony za pomocą programu.Używany model drukarki może być wyposażony w zasobnik podwójny na 650 arkuszy, składający się z zasobnika na 550 arkuszy oraz podajnika uniwersalnego na 100 arkuszy. Zasobnik na 550 arkuszy, który jest częścią zasobnika podwójnego na 650 arkuszy, obsługuje taki sam papier jak opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy. Zintegrowany podajnik uniwersalny obsługuje różne rozmiary, typy i gramatury papieru.