Obsługiwane rozmiary papieru
Rozmiar papieru | Standardowy zasobnik na 520 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Taca na koperty | Drukowanie dwustronne |
|---|---|---|---|---|
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cali) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cali) | ✓ 1 | ✓ 2 | X | ✓ |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cali) | X | ✓ 1 | X | X |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cali) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cali) | X | ✓ 1 | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
B5 JIS 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 cali) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Ledger 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 cali) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Oficio (Mexico) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 cali) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cali) | ✓ 1 | ✓ 2 | X | ✓ |
Uniwersalny | ✓ 3 | ✓ 4 | X | ✓ 5 |
7 3/4 Envelope 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cali) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
9 Envelope 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 cali) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
10 Envelope 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 cali) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cali) | X | ✓ 1 | ✓ | X |
C5 Envelope 162 x 229 mm (6,38 × 9,01 cali) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
DL Envelope 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cali) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
1
Ładowanie tylko w orientacji krótszą krawędzią.2
Ładowanie tylko w orientacji dłuższą krawędzią.3
Obsługuje rozmiary papieru od 139.7 x 181.86 mm (5.5 x 7.16 in.) do 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).4
Obsługuje rozmiary papieru od 88.9 x 98.38 mm (3.5 x 3.87 in.) do 296.93 x 482.6 mm (11.69 x 19 in.).5
Obsługuje rozmiary papieru od 128 x 139.7 mm (5 x 5.5 in.) do 296.93 x 482.6 mm (11.69 x 19 in.).- Podajnik ADF obsługuje rozmiary papieru od 125 x 85 mm (4.92 x 3.35 in.) do 297 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).
- Skaner płaski obsługuje papier o maksymalnym rozmiarze 297 x 431,8mm (11,69 x 17 in.).
Rozmiar papieru | Opcjonalna taca na 520 arkuszy, opcjonalna taca z szafką na 520 arkuszy i opcjonalna taca na 3 x 520 arkuszy | Opcjonalny podwójny podajnik na 2520 arkuszy | Opcjonalna taca na 2000 arkuszy |
|---|---|---|---|
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 cali) | ✓ | ✓ | X |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cali) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
A5 1 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cali) | ✓ | ✓ | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cali) | X | X | X |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cali) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali) | ✓ | ✓ | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cali) | X | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 cali) | ✓ | ✓ | X |
B5 JIS 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 cali) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
Ledger 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 cali) | ✓ | ✓ | X |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | X |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 cali) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
Oficio (Mexico) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 cali) | ✓ | ✓ | X |
Statement 1 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cali) | ✓ | ✓ | X |
Uniwersalny | ✓ 3 | ✓ 3 | ✓ 3 |
7 3/4 Envelope 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cali) | X | X | X |
9 Envelope 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 cali) | X | X | X |
10 Envelope 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 cali) | X | X | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cali) | X | X | X |
C5 Envelope 162 x 229 mm (6,38 × 9,01 cali) | X | X | X |
DL Envelope 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cali) | X | X | X |
1
Ładowanie tylko w orientacji krótszą krawędzią.2
Ładowanie tylko w orientacji dłuższą krawędzią.3
Obsługuje rozmiary papieru od 139.7 x 181.86 mm (5.5 x 7.16 in.) do 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).Rozmiar papieru | Odbiornik standardowy | Górny odbiornik | |
|---|---|---|---|
Stos | Przesunięcie | Stos | |
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
A6 1 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 1 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 JIS 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ledger 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
Uniwersalny | ✓ 3 | ✓ 4 | X |
7 3/4 Envelope 2 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
9 Envelope 2 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
10 Envelope 2 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 Envelope 2 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
C5 Envelope 2 162 x 229 mm (6,38 × 9,01 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
DL Envelope 2 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cali) | ✓ | ✓ | ✓ |
1
Ładowanie tylko w orientacji krótszą krawędzią.2
Ładowanie tylko w orientacji dłuższą krawędzią.3
Obsługuje rozmiary papieru od 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) do 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 17 in.).4
Obsługuje rozmiary papieru od 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 cali) do 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).Rozmiar papieru | Zszywacz | Finiszer zszywająco-dziurkujący | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stos | Przesunięcie | Zszywacz | Stos | Przesunięcie | Zszywacz | Dziurkacz | |
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cali) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 6 |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cali) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
Banner Maks. szerokość: 215,9 mm (8,5 in.) Maksymalna długość: 1320.8 mm (52 in.) | ✓ 1 | X | X | ✓ 1 | X | X | X |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cali) | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cali) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 JIS 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 cali) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 7 |
Ledger 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 cali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cali) | ✓ | ✓ 2 | X | X | X | X | X |
Uniwersalny | ✓ 3 | ✓ 4 | ✓ 5 | ✓ 8 | ✓ 9 | ✓ 9 | X |
7 3/4 Envelope 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 cali) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
9 Envelope 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 cali) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
10 Envelope 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 cali) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cali) | ✓ 2 | X | X | X | X | X | X |
C5 Envelope 162 x 229 mm (6,38 × 9,01 cali) | ✓ 1 | X | X | X | X | X | X |
DL Envelope 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cali) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
1
Ładowanie tylko w orientacji krótszą krawędzią.2
Ładowanie tylko w orientacji dłuższą krawędzią.3
Obsługuje rozmiary papieru od 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 cali) do 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).4
Obsługuje rozmiary papieru od 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 cali) do 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).5
Obsługuje rozmiary papieru od 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 cali) do 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).6
Obsługuje tylko dziurkowanie z 2 otworami.7
Obsługuje tylko dziurkowanie z 2 otworami po załadowaniu w orientacji krótkiej krawędzi.8
Obsługuje rozmiary papieru od 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 cali) do 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 cali).9
Obsługuje rozmiary papieru od 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 cali) do 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).