Codici di errore della stampante
La seguente tabella consente di comprendere e risolvere i codici di errore visualizzati sul display della stampante.
Codici di errore | Messaggio di errore | Soluzione |
|---|---|---|
8,01 | Chiudere tutti gli sportelli. | Chiudere tutti gli sportelli e quindi inserire il contenitore del toner di scarto. |
8,03 | Chiudere lo sportello C. | Tenere tutti gli sportelli chiusi se non si eseguono attività di manutenzione. |
9,00 | È stato necessario riavviare la stampante. L’ultimo processo potrebbe essere incompleto. | Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare. |
11,11, 11,21, 11,31, 11,41, 11,51 | Caricare <source/> con <type/> <size/>. | Aprire il vassoio indicato, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei vassoi. |
11,12, 11,22, 11,32, 11,42, 11,52 | Caricare <source/> con <type/> <size/> <orientation/>. | Aprire il vassoio indicato, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei vassoi. |
11,91 | Caricare alimentatore multiuso con <type/> <size/>. | Aprire l’alimentatore multiuso, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dell’alimentatore multiuso. |
11,92 | Caricare alimentatore multiuso con <type/> <size/> <orientation/>. | Aprire l’alimentatore multiuso, quindi caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dell’alimentatore multiuso. |
12,11, 12,21, 12,31, 12,41, 12,51 | Modificare <source/> in <type/> <size/>. | Aprire il vassoio indicato, rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei vassoi. |
12,12, 12,22, 12,32, 12,42, 12,52 | Modificare <source/> in <type/> <size/> <orientation/>. | Aprire il vassoio indicato, rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei vassoi. |
12,91 | Modificare l’alimentatore multiuso in <type/> <size/>. | Rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dell’alimentatore multiuso. |
12,92 | Modificare l’alimentatore multiuso in <type/> <size/> <orientation/>. | Rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dell’alimentatore multiuso. |
29,08 | Promemoria: Rimuovere l’imballaggio. |
|
31,30 | Problema del modulo di trasferimento. Riavviare la stampante. |
|
31,35 | Reinstallare il contenitore del toner di scarto mancante o che non risponde. |
|
31,40, 31,41, 31,42, 31,43 | Reinstallare la cartuccia mancante o che non risponde [color]. |
|
31,60 | Reinstallare l’unità immagini nero mancante o che non risponde. |
|
31,64 | Reinstallare il kit immagini a colori mancante, scollegato o che non risponde. |
|
31,80 | Reinstallare unità di fusione mancante o che non risponde. |
|
32,40, 32,41, 32,42, 32,43 | Sostituire la cartuccia non supportata [color]. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione di una cartuccia di toner. |
32,60 | Sostituire l’unità immagini nero non supportata. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione dell'unità di immagini nero. |
32,64 | Sostituire il kit immagini a colori non supportato. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione del kit di imaging a colori. |
32.xy | Sostituire unità di fusione non supportata. |
|
33,40, 33,41, 33,42, 33,43 | Cartuccia [color] normale ricaricata. | |
33,60 | Unità immagini nero non Lexmark, vedere la Guida per l’utente . | Per ulteriori informazioni, vedere Materiale di consumo non Lexmark. |
33,64 | kit immagini a colori non Lexmark, vedere la Guida per l’utente . | Per ulteriori informazioni, vedere Materiale di consumo non Lexmark. |
37,1 | Memoria insufficiente per fascicolare il processo. | Provare una o più delle soluzioni seguenti:
|
37,3 | Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa. | Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare. |
39,1 | Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati. | Provare una o più delle soluzioni seguenti:
|
42.xy | Sostituire cartuccia [color], regione stampante non corrispondente. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente. |
43,40, 43,41, 43,42, 43,43 | Sostituire cartuccia difettosa [color]. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione di una cartuccia di toner. |
43,40, 43,41, 43,42, 43,43 | [Color] Problema della cartuccia. |
Se il problema persiste, sostituire la cartuccia. |
55,1 | Errore di lettura dell’unità USB. Rimozione dell’unità USB. | Rimuovere l’unità flash per continuare. |
55,2 | Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. | Rimuovere l’hub USB per continuare. |
58 | Troppi vassoi collegati. |
per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell’apparecchio e facilmente accessibile. |
59 | Vassoio [x] non compatibile. |
per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell’apparecchio e facilmente accessibile. |
61 | Disco difettoso. | Sostituire l’unità di archiviazione difettosa. |
62 | Disco pieno. | Provare una o più delle soluzioni seguenti:
|
63 | Eseguire la formattazione del disco. | La formattazione cancella tutte le informazioni dall’unità di archiviazione. Per formattare il disco, effettuare le seguenti operazioni:
|
71,01 | Nome stazione fax non impostato. Contattare l’amministratore di sistema. | Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della funzione fax con il fax analogico. |
71,02 | Num. stazione fax non impostato. Contattare l’amministratore di sistema. | |
71,03 | Nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato. | Controllare il collegamento e la linea per verificare la presenza di un segnale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard. |
71,06 | Impossibile connettersi al server fax HTTPS. | Connessione al server fax HTTPS interrotta. Verificare la connessione Internet della stampante. |
71,12 | Memoria piena, impossibile stampare fax. | Toccare Stampa tutto per stampare il maggior numero possibile dei fax salvati. |
71,13 | Memoria piena. Impossibile inviare fax. | Provare una o più delle soluzioni seguenti:
|
72,01 | Server SMTP e-mail non configurato. Contattare l’amministratore di sistema. | Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni:
|
80,01, 80,09 | Kit manutenzione quasi esaurito. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
80,11, 80,19 | Kit manutenzione in esaurimento. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
80,21, 80,29 | Kit manutenzione praticamente esaurito. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
80,31 | Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata. | Per ulteriori informazioni, vedere Ordinazione di un kit di manutenzione per l'unità di fusione. |
82,00, 82,02, 82,09 | Contenitore toner di scarto quasi pieno. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
82,12, 82,13, 82,19, 82,20, 82,22, 82,23, 82,29 | Contenitore toner di scarto quasi pieno. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49 | Sostituire bott. toner di scarto. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione del contenitore toner di scarto. |
84,01, 84,09 | Unità immagini nero o kit immagini a colori quasi esauriti. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
84,11, 84,13, 84,19 | Unità immagini nero o kit immagini a colori in esaurimento. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
84,21, 84,23, 84,29 | Unità immagini nero o kit immagini a colori praticamente esaurito. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
84,31, 84,33, 84,41, 84,43, 84,48 | Sostituire l’unità immagini nero o il kit immagini a colori. |
|
88,00, 88,08, 88,09 | [Color] cartuccia quasi esaurita. | Per annullare il messaggio, toccare Continua . |
88,10, 88,18, 88,19 | [Color] cartuccia in esaurimento. | |
88,20, 88,28, 88,29 | [Color] cartuccia quasi esaurita. | |
88,30, 88,37, 88,38, 88,40, 88,47, 88,48 | Sostituire la cartuccia [color]. | Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione di una cartuccia di toner. |
200,23, 200,33, 200,43, 200,53, 232,23, 232,33, 232,43, 232,53, 240,23, 240,33, 240,43, 240,53, 242,33, 242,35, 242,43, 242,45, 242,53, 242,55, 243,43, 243,45, 243,53, 243,55, 244,53, 244,54, 244,55, 245,56, 662,23, 663,33, 664,43, 665,53 | Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy] | Per ulteriori informazioni, vedere Inceppamento della carta nei vassoi. |
200,03, 240,05, 240,06, 240,82, 240,83, 240,84, 647,82, 647,83, 647,84, 647,85, 648,82, 648,83, 648,84, 648,85, 649,82, 649,83, 649,84, 649,85, 650,82, 650,83, 650,84, 650,85, 660,81, 660,82, 660,83, 660,84, 660,85, 660,86 | Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy] | Per ulteriori informazioni, vedere Inceppamento della carta nell’alimentatore multiuso. |
230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43, 230,53 | Inceppamento carta, [jam header]. [xxx.yy] | Per ulteriori informazioni, vedere Inceppamento della carta nel raccoglitore standard. |
280,11, 280,13, 280,15, 280,91, 280,93, 280,95, 281,11, 281,15, 281,16, 281,91, 281,95, 281,96, 284,11, 284,13, 284,15, 284,91, 284,93, 284,95, 288,10, 288,90, 295,01, 680,10, 680,20, 680,40 | Inceppamenti scanner. [xxx.yy] | Per ulteriori informazioni, vedere Inceppamento della carta nell’alimentatore automatico documenti. |
