Códigos de error de la impresora
La siguiente tabla ayuda a comprender y resolver los códigos de error que aparecen en la pantalla de la impresora.
Códigos de error | Mensaje de error | Solución |
|---|---|---|
8.01 | Cierre todas las tapas. | Cierre todas las puertas y, a continuación, instale el contenedor de tóner de desecho. |
9.00 | La impresora ha tenido que reiniciarse. Puede que el último trabajo esté incompleto. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. |
11,11, 11,21, 11,31, 11,41, 11,51 | Cargar <source/> con <type/> <size/>. | Abra la bandeja indicada y , a continuación, cargue el papel. Para obtener más información, consulte Carga de bandejas. |
11,12, 11,22, 11,32, 11,42, 11,52 | Cargar <source/> con <type/> <size/> <orientation/>. | |
11.91 | Cargar alimentador multiuso con <type/> <size/>. | Abra el alimentador multiuso y, a continuación, cargue el papel. Para obtener más información, consulte Carga del alimentador multiuso. |
11.92 | Cargar alimentador multiuso con <type/> <size/> <orientation/>. | |
12,11, 12,21, 12,31, 12,41, 12,51 | Cambiar <source/> a <type/> <size/>. | Abra la bandeja indicada, retire el papel y, a continuación, cargue papel del tipo y tamaño correctos. Para obtener más información, consulte Carga de bandejas. |
12,12, 12,22, 12,32, 12,42, 12,52 | Cambiar <source/> a <type/> <size/> <orientation/>. | |
12.91 | Cambie el alimentador multiuso a <type/> <size/>. | Retire el papel y, a continuación, cargue papel del tipo y tamaño correctos. Para obtener más información, consulte Carga del alimentador multiuso. |
12.92 | Cambie el alimentador multiuso a <type/> <size/> <orientation/>. | |
29.08 | Recordatorio: Retire el embalaje. |
|
31.30 | Error del módulo de transferencia. Reinicie la impresora. |
|
31.35 | Vuelva a colocar el contenedor de tóner de desecho que faltaba o no respondía. |
|
31,40, 31,41, 31,42, 31,43 | Reinstalar el cartucho [color] que falta o que no responde. |
|
31.60 | Vuelva a instalar la unidad de imagen negra que faltaba o que no respondía. |
|
31.64 | Vuelva a instalar el kit de imagen de color que falta, está desconectado o no responde. |
|
31.80 | Reinstale el fusor que falta o no responde. |
|
32,40, 32,41, 32,42, 32,43 | Sustituir el cartucho [color] no compatible. | Para obtener más información, consulte Sustitución del cartucho de tóner. |
32.60 | Sustituya la unidad de imagen negra no admitida. | Para obtener más información, consulte Sustitución de la unidad de imagen negra. |
32.64 | Sustituya el kit de imagen de color no admitido. | Para obtener más información, consulte Sustitución del kit de imagen de color. |
32.xy | Sustituir el fusor no admitido. |
|
33,40, 33,41, 33,42, 33,43 | Cartucho convencional [color] recargado. | Consulte Cartucho convencional [color] recargado. |
33.60 | Para una unidad de imagen negra que no sea de Lexmark, consulte la Guía del usuario . | Para obtener más información, consulte Consumible no original de Lexmark. |
33.64 | Para un kit de imagen de color que no sea de Lexmark, consulte la Guía del usuario . | Para obtener más información, consulte Consumible no original de Lexmark. |
37.1 | Memoria insuficiente para clasificar el trabajo. | Realice una o más de las siguientes acciones:
|
37.3 | Memoria insuficiente; algunos trabajos en espera se han eliminado. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. |
39.1 | Página compleja; puede que algunos datos no se hayan imprimido. | Realice una o más de las siguientes acciones:
|
42.xy | Sustituya el cartucho [color], la zona de la impresora no coincide. | Para obtener más información, consulte Sustituya el cartucho, la región de la impresora no coincide. |
43,40, 43,41, 43,42, 43,43 | Sustituir cartucho de impresión [color] defectuoso. | Para obtener más información, consulte Sustitución del cartucho de tóner. |
43,40, 43,41, 43,42, 43,43 | [Color] problema de cartuchos. |
Si el problema persiste, sustituya el cartucho. |
55.1 | Error al leer unidad USB. Extracción de la unidad USB. | Extraiga la unidad flash para continuar. |
55.2 | Error al leer el concentrador USB. Extraiga el concentrador. | Retire el cable USB para continuar. |
58 | Demasiadas bandejas instaladas. |
Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible. |
59 | Bandeja [x] incompatible. |
Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible. |
61 | Disco defectuoso. | Sustituya la unidad de almacenamiento defectuosa. |
62 | Disco lleno. | Realice una o más de las siguientes acciones:
|
63 | Formatear el disco. | Al formatear ahora se borrará toda la información de la unidad de almacenamiento. Para formatear la unidad de almacenamiento más tarde, haga lo siguiente:
|
80,01, 80,09 | Kit de mantenimiento casi bajo. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
80,11, 80,19 | Kit de mantenimiento bajo. | |
80,21, 80,29 | Kit de mantenimiento muy bajo. | |
80.31 | Sustituya el kit de mantenimiento; se ha superado la vida útil recomendada. | Para obtener más información, consulte Solicitud de un kit de mantenimiento del fusor. |
82,00, 82,02, 82,09 | Contenedor de tóner de desecho casi lleno. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
82,12, 82,13, 82,19, 82,20, 82,22, 82,23 y 82,29 | Contenedor de tóner de desecho casi lleno. | |
82,30, 82,30, 82,33, 82,39, 82,40, 82,42 y 82,49 | Sustituya el contenedor de tóner de desecho. | Para obtener más información, consulte Sustitución del contenedor de tóner de desecho. |
84,01, 84,09 | Unidad de imagen negra o kit de imagen de color casi bajo. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
84,11, 84,13, 84,19 | Unidad de imagen negra o kit de imagen de color bajo. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
84,21, 84,23, 84,29 | Unidad de imagen negra o kit de imagen de color muy bajo. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
84,31, 84,33, 84,41, 84,43, 84,48 | Sustituya la unidad de imagen negra o el kit de imagen de color. |
|
88.00, 88.08, 88.09 | [Color] Cartucho casi bajo. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
88,10, 88,18, 88,19 | [Color] Cartucho bajo. | |
88,20, 88,28, 88,29 | [Color] Cartucho muy bajo. | |
88,30, 88,37, 88,38, 88,40, 88,47 y 88,48 | Sustituya el [color] cartucho. | Para obtener más información, consulte Sustitución del cartucho de tóner. |
200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53 | Atasco de papel, [jam header]. [xxx.yy] | Para obtener más información, consulte Atasco de papel en las bandejas. |
200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86 | Atasco de papel, [jam header]. [xxx.yy] | Para obtener más información, consulte Atasco de papel en el alimentador multiuso. |
230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43 y 230,53 | Atasco de papel, [jam header]. [xxx.yy] | Para obtener más información, consulte Atasco de papel en la bandeja estándar. |
