Tamaños de papel admitidos
Tamaño del papel | 2 bandejas estándar de 520 hojas | Alimentador multiuso | Bandeja de sobres | Impresión a doble cara |
|---|---|---|---|---|
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulg.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | ✓ 1 | ✓ 2 | X | ✓ |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.) | ✓ 1 | ✓ 1 | X | X |
Arco B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pulg.) | ✓ 6 | ✓ | X | X |
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulg.) | X | ✓ 1 | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulg.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Libro de contabilidad 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pulg.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Oficio (México) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 pulg.) | ✓ 6 | ✓ | X | X |
Media carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | ✓ 1 | ✓ 2 | X | ✓ |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | X | ✓ 5 |
Sobre 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
Sobre 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
Sobre 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | ✓ 1 | ✓ | X |
Sobre C5 162 x 229 mm (De 6,38 x 9,01pulg.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
1
Cargas solo con orientación por el borde corto.2
Cargas solo con orientación por el borde largo.3
Admite tamaños de papel de 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).4
Admite tamaños de papel de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pulg.) a 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pulg.).5
Admite tamaños de papel de 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 pulg.) a 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 pulg.).6
Solo se admite en la bandeja 2.Tamaño del papel | 2 bandejas opcionales de 520 hojas | Entrada doble de 2000 hojas opcional | Bandeja de 2000 hojas opcional |
|---|---|---|---|
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulg.) | ✓ | X | X |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 |
A5 1 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
Arco B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pulg.) | ✓ | X | X |
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | ✓ | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 |
Libro de contabilidad 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 |
Oficio (México) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | ✓ | X | X |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 pulg.) | ✓ | X | X |
Cuartilla 1 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | ✓ 1 | X | X |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | ✓ 4 |
Sobre 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | X | X | X |
Sobre 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | X | X | X |
Sobre 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | X | X | X |
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | X | X |
Sobre C5 162 x 229 mm (De 6,38 x 9,01pulg.) | X | X | X |
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | X | X | X |
1
Cargas solo con orientación por el borde corto.2
Cargas solo con orientación por el borde largo.3
Admite tamaños de papel de 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).4
Admite tamaños de papel de 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 pulg.) a 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 pulg.).Tamaño del papel | Bandeja estándar | Salida doble | |
|---|---|---|---|
Pila | Separación | Pila | |
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
A6 1 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Arco B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pulg.) | ✓ | X | ✓ |
Banner Anchura máxima: 215,9 mm (8,5 pulg.) Longitud máxima: 1320,8 mm (52 pulg.) | ✓ | X | ✓ |
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 1 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de contabilidad 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (México) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 pulg.) | ✓ | X | ✓ |
Media carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | X |
Sobre 7 3/4 2 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sobre 9 2 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sobre 10 2 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sobre B5 2 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sobre C5[SP] 2 162 x 229 mm (De 6,38 x 9,01pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sobre DL[SP] 2 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ |
1
Cargas solo con orientación por el borde corto.2
Cargas solo con orientación por el borde largo.3
Admite tamaños de papel de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pulg.) a 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pulg.).4
Admite tamaños de papel de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).Tamaño del papel | Finalizador con grapado | Finalizador con perforador y grapadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Separación | Grapar | Pila | Separación | Grapar | Perforadora | |
A3 1 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 6 |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
Arco B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pulg.) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
Banner Anchura máxima: 215,9 mm (8,5 pulg.) Longitud máxima: 1320,8 mm (52 pulg.) | ✓ 1 | X | X | ✓ 1 | X | X | X |
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 |
Folio 1 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulg.) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 7 |
Libro de contabilidad 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (México) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 pulg.) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
Media carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | X | X | X | X | X |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | ✓ 5 | ✓ 8 | ✓ 9 | ✓ 9 | X |
Sobre 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Sobre 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Sobre 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | ✓ 2 | X | X | X | X | X | X |
Sobre C5 162 x 229 mm (De 6,38 x 9,01pulg.) | ✓ 1 | X | X | X | X | X | X |
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
1
Cargas solo con orientación por el borde corto.2
Cargas solo con orientación por el borde largo.3
Admite tamaños de papel de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).4
Admite tamaños de papel de 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).5
Admite tamaños de papel de 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).6
Solo admite perforación de hasta dos orificios.7
Solo admite perforación de hasta dos orificios si se carga papel con orientación por el borde corto.8
Admite tamaños de papel de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pulg.) a 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pulg.).9
Admite tamaños de papel de 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pulg.).Tamaño del papel | Clasificador para doblar en tríptico/Z | Clasificador de folletos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 caras | Plegado en Z | Pila | Separación | Grapar | Perforadora | Doblado | |
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulg.) | X | X | ✓ 1 | ✓ 1 | X | ✓ 1 | X |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | X | X | ✓ | X | X | ✓ 3 | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.) | X | X | ✓ 1 | X | X | X | X |
Arco B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pulg.) | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Banner Anchura máxima: 215,9 mm (8,5 pulg.) Longitud máxima: 1320,8 mm (52 pulg.) | X | X | ✓ 1 | X | X | X | X |
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | X | X | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | X |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | X | X | ✓ 1 | ✓ 1 | X | ✓ 1 | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulg.) | X | X | ✓ 1 | X | X | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulg.) | X | ✓ | ✓ 1 | ✓ 1 | X | ✓ 1 | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | X | X | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ 2 | X |
Libro de contabilidad 1 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pulg.) | X | ✓ | ✓ 1 | ✓ 1 | X | ✓ 1 | X |
Legal 1 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | X | X | ✓ 1 | ✓ 1 | X | ✓ 1 | X |
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | X | ✓ 1 | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Oficio (México) 1 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | X | X | ✓ 1 | ✓ 1 | X | ✓ 1 | X |
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 pulg.) | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Media carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Universal | X | X | ✓ 4 | ✓ 5 | ✓ 5 | X | X |
Sobre 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | X | X | X | X | X | X | X |
Sobre 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | X | X | X | X | X | X | X |
Sobre 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | X | X | X | X | X | X | X |
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | X | ✓ 1 | X | X | X | X |
Sobre C5 162 x 229 mm (De 6,38 x 9,01pulg.) | X | X | ✓ 1 | X | X | X | X |
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | X | X | X | X | X | X | X |
1
Cargas solo con orientación por el borde corto.2
Cargas solo con orientación por el borde largo.3
Solo admite perforación de hasta dos orificios si se carga papel con orientación por el borde largo.4
Admite tamaños de papel de 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 pulg.) a 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 pulg.).5
Admite tamaños de papel de 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 pulg.) a 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 pulg.)