Tamaños de papel admitidos por la impresora
Al imprimir en papel menos de 210 mm (8,3 pulgadas) de ancho, la impresora imprime a una velocidad reducida tras un período de tiempo para garantizar el mejor rendimiento de impresión.
Tamaño del papel 1 | Dimensiones | Bandeja de 550 hojas | Bandeja de 2100 hojas | Alimentador multiuso | Doble cara | ADF | Cristal del escáner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficial | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (México) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pulgadas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Media carta | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Universal | 105 x 148 mm to 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pulgadas to 8,5 x 14 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
70 x 127 mm a 216 x 356 mm (2,76 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas) | X | X | ✓ | X | ✓ 3 | ✓ | |
Sobre 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
Sobre 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
Sobre 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
Sobre DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
Sobre C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
Sobre B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
Otros sobres | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulgadas) to 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas) | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |
1
Si el tamaño de papel predeterminado preferido no puede definirse en el panel de control de la impresora, puede seleccionar tamaños de papel habituales que se correspondan con la posición de la guía de longitud de la bandeja desde el menú Tamaño/tipo de papel. Si el tamaño de papel no está disponible, seleccione Universal
o desactive el sensor de tamaño de bandeja. Para obtener más información, póngase en contacto con atención al cliente.2
El papel es compatible si se carga por el borde largo.3
El papel Universal solo se puede utilizar en el modo de alimentador automático de documentos si la anchura está entre 76 mm (3 pulgadas) y 216 mm (8,5 pulgadas), y la longitud entre 127 mm (5 pulgadas) y 356 mm (14 pulgadas).1
Si el tamaño de papel predeterminado preferido no puede definirse en el panel de control de la impresora, puede seleccionar tamaños de papel habituales que se correspondan con la posición de la guía de longitud de la bandeja desde el menú Tamaño/tipo de papel. Si el tamaño de papel no está disponible, seleccione Universal
o desactive el sensor de tamaño de bandeja. Para obtener más información, póngase en contacto con la asistencia técnica.2
El papel es compatible si se carga por el borde largo.3
El papel Universal solo se puede utilizar en el modo de alimentador automático de documentos si la anchura está entre 76 mm (3 pulgadas) y 216 mm (8,5 pulgadas), y la longitud entre 127 mm (5 pulgadas) y 356 mm (14 pulgadas).