Supported paper sizes
Paper size | Standard 520‑sheet tray | Multipurpose feeder | Envelope tray | Two‑sided printing |
|---|---|---|---|---|
A3 1 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | ✓ 1 | ✓ 2 | X | ✓ |
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | X | ✓ 1 | X | X |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Folio 1 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | X | ✓ 1 | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Ledger 1 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 in.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Legal 1 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ |
Oficio (Mexico) 1 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Statement 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | ✓ 1 | ✓ 2 | X | ✓ |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | X | ✓ 5 |
7 3/4 Envelope 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
9 Envelope 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
10 Envelope 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | X | ✓ 1 | ✓ | X |
C5 Envelope 162 x 229 mm (6.38 x 9.01 in.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
DL Envelope 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | X | ✓ 2 | ✓ | X |
1
Loads only in short‑edge orientation.2
Loads only in long‑edge orientation.3
Supports paper sizes ranging from 139.7 x 181.86 mm (5.5 x 7.16 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).4
Supports paper sizes ranging from 88.9 x 98.38 mm (3.5 x 3.87 in.) to 296.93 x 482.6 mm (11.69 x 19 in.).5
Supports paper sizes ranging from 128 x 139.7 mm (5 x 5.5 in.) to 296.93 x 482.6 mm (11.69 x 19 in.).- The ADF supports paper sizes ranging from 125 x 85 mm (4.92 x 3.35 in.) to 297 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).
- The flatbed scanner supports maximum paper size of 297 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).
Paper size | Optional 520-sheet tray, optional 520-sheet tray with cabinet, and optional 3 x 520-sheet tray | Optional 2520-sheet tandem tray | Optional 2000-sheet tray |
|---|---|---|---|
A3 1 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | ✓ | ✓ | X |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
A5 1 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | ✓ | ✓ | X |
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | X | X | X |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
Folio 1 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | ✓ | ✓ | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | X | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | ✓ | ✓ | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
Ledger 1 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 in.) | ✓ | ✓ | X |
Legal 1 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | ✓ | ✓ | X |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | ✓ | ✓ | ✓ 2 |
Oficio (Mexico) 1 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | ✓ | ✓ | X |
Statement 1 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | ✓ | ✓ | X |
Universal | ✓ 3 | ✓ 3 | ✓ 3 |
7 3/4 Envelope 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | X | X | X |
9 Envelope 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | X | X | X |
10 Envelope 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | X | X | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | X | X | X |
C5 Envelope 162 x 229 mm (6.38 x 9.01 in.) | X | X | X |
DL Envelope 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | X | X | X |
1
Loads only in short‑edge orientation.2
Loads only in long‑edge orientation.3
Supports paper sizes ranging from 139.7 x 181.86 mm (5.5 x 7.16 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).Paper size | Standard bin | Upper bin | |
|---|---|---|---|
Stack | Offset | Stack | |
A3 1 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
A6 1 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio 1 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 1 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ledger 1 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 1 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 1 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | X |
7 3/4 Envelope 2 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
9 Envelope 2 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
10 Envelope 2 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 Envelope 2 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
C5 Envelope 2 162 x 229 mm (6.38 x 9.01 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
DL Envelope 2 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | ✓ | ✓ | ✓ |
1
Loads only in short‑edge orientation.2
Loads only in long‑edge orientation.3
Supports paper sizes ranging from 88.9 x 98.38 mm (3.5 x 3.87 in.) to 296.93 x 482.6 mm (11.69 x 19 in.).4
Supports paper sizes ranging from 88.9 x 98.38 mm (3.5 x 3.87 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).Paper size | Staple finisher | Staple, hole punch finisher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | Offset | Staple | Stack | Offset | Staple | Hole punch | |
A3 1 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | ✓ | ✓ 2 | X | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 6 |
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
Banner Maximum width: 215.9 mm (8.5 in.) Maximum length: 1320.8 mm (52 in.) | ✓ 1 | X | X | ✓ 1 | X | X | X |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 |
Folio 1 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
JIS B4 1 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 7 |
Ledger 1 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 1 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 1 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | ✓ | ✓ 2 | X | X | X | X | X |
Universal | ✓ 3 | ✓ 4 | ✓ 5 | ✓ 8 | ✓ 9 | ✓ 9 | X |
7 3/4 Envelope 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
9 Envelope 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
10 Envelope 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | ✓ 2 | X | X | X | X | X | X |
C5 Envelope 162 x 229 mm (6.38 x 9.01 in.) | ✓ 1 | X | X | X | X | X | X |
DL Envelope 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
1
Loads only in short‑edge orientation.2
Loads only in long‑edge orientation.3
Supports paper sizes ranging from 88.9 x 98.38 mm (3.5 x 3.87 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).4
Supports paper sizes ranging from 190 x 139.7 mm (7.48 x 5.5 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).5
Supports paper sizes ranging from 202.9 x 182.03 mm (7.99 x 7.17 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).6
Supports only up to 2‑hole punching.7
Supports only up to 2‑hole punching when loaded in short‑edge orientation.8
Supports paper sizes ranging from 88.9 x 98.38 mm (3.5 x 3.87 in.) to 320.04 x 1320.8 mm (12.6 x 52 in.).9
Supports paper sizes ranging from 209.97 x 148 mm (8.27 x 5.83 in.) to 296.93 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.).