Paper sizes supported for offset stacking jobs
The following tables provide information on the paper sizes that are supported for offset stacking jobs.
Paper sizes supported by the offset stacker or staple finisher
Paper size | Orientation | Offset stacker | Staple finisher |
|---|---|---|---|
4x6 Card | Short‑edge feed | X | X |
Long‑edge feed | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Long‑edge feed | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Statement 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Long‑edge feed | ✓ | X | |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Folio 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Legal 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Ledger 279.4 x 431.8 mm (11 x 17 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.) | Short‑edge feed | X | X |
SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 mm (4.75 x 9.25 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Envelope (Monarch 7‑3/4) 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Envelope (DL) 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Envelope (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12.8 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Envelope (ISO C5) 162 x 229 mm (6.38 x 9 in.) | Short‑edge feed | ✓ | X |
Universal | N/A | ✓ 1 | ✓ 2 |
1
Supports paper sizes ranging from 95 x 148 mm (3.74 x 5.83 in.) to 304.8 x 600 mm (12 x 23.62 in.).2
Supports paper sizes ranging from 148 x 148 mm (5.83 x 5.83 in.) to 297 x 419.1 mm (11.69 x 16.5 in.).Paper sizes supported by finishers with a paper transport unit
Paper size | Orientation | Paper transport + Staple, hole punch finisher | Paper transport + Booklet finisher |
|---|---|---|---|
Bin 1 | |||
4x6 Card | Short‑edge feed | X | X |
Long‑edge feed | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Long‑edge feed | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Statement 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Folio 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Legal 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Ledger 279.4 x 431.8 mm (11 x 17 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 mm (4.75 x 9.25 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | Short‑edge feed | X | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Monarch 7‑3/4) 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (DL) 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12.8 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (ISO C5) 162 x 229 mm (6.38 x 9 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Universal | N/A | ✓* | ✓* |
* Supports paper sizes ranging from 139.7 x 148 mm (5.5 x 5.83 in.) to 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.).
Paper sizes supported by finishers with a folding paper transport
Paper size | Orientation | Folding paper transport + Staple, hole punch finisher | Folding paper transport + Booklet finisher |
|---|---|---|---|
Bin 1 | |||
4x6 Card | Short‑edge feed | X | X |
Long‑edge feed | X | X | |
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Long‑edge feed | X | X | |
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Statement 139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Executive 184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Letter 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Long‑edge feed | ✓ | ✓ | |
Folio 215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexico) 215.9 x 340.4 mm (8.5 x 13.4 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Legal 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
Ledger 279.4 x 431.8 mm (11 x 17 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.) | Short‑edge feed | ✓ | ✓ |
SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 mm (4.75 x 9.25 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in.) | Short‑edge feed | X | X |
B5 Envelope 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 mm (3.875 x 8.9 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (Monarch 7‑3/4) 98.4 x 190.5 mm (3.875 x 7.5 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (DL) 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12.8 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Envelope (ISO C5) 162 x 229 mm (6.38 x 9 in.) | Short‑edge feed | X | X |
Universal | N/A | ✓* | ✓* |
* Supports paper sizes ranging from 139.7 x 148 mm (5.5 x 5.83 in.) to 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.).