Unterstützte Papierformate
Papierformat und Maße | Standard-250-Blatt-Fach | Manuelle Zufuhr | Optionale 650-Blatt-Doppelzuführung | Optionales 550-Blatt-Fach | Zweiseitiger Druck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
550-Blatt-Fach | Universalzuführung | |||||
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 Hochformat (Zuführung über die kurze Kante) 2 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) | X | X | ✓ | X | ✓ | X |
A5 Querformat (Zuführung über die lange Kante) 1 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Oficio (Mexiko) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Universal 3,4 98,4 x 148 mm bis 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Universal 3,4 76,2 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Universal 3,4 148 x 210 mm bis 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Universal 3,4 210 x 250 mm bis 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 3/4 Umschlag 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
9 Umschlag 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
10 Umschlag 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
DL Umschlag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
C5 Umschlag 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll) | X | X | X | X | X | X |
Anderer Umschlag 5 98,4 x 162 mm bis 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 Zoll bis 6,93 x 9,84 Zoll) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
1
Legen dieses Papierformat in das Standardfach und in die manuelle Zufuhr mit der langen Kante voran ein.2
Legen dieses Papierformat in optionale Fächer und in die Universalzuführung mit der kurzen Kante voran ein.3
Bei Auswahl von "Universal" wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) formatiert, sofern die Größe nicht von der Software-Anwendung festgelegt wird.4
Legen Sie schmales Papier so ein, dass die Seite mit der kurzen Kante zuerst in den Drucker eingezogen wird.5
Bei Auswahl von "Anderer Briefumschlag" wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) formatiert, sofern die Größe nicht von der Software-Anwendung festgelegt wird.Papierformat und Maße | Scanner | Automatische Dokumentzuführung |
|---|---|---|
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll) | ✓ | ✓ |
A5 Hochformat (Zuführung über die kurze Kante) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) | ✓ | ✓ |
A5 Querformat (Zuführung über die lange Kante) 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ |
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 Zoll) | ✓ | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll) | ✓ | ✓ |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll) | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll) | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexiko) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll) | ✓ | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll) | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll) | ✓ | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll) | ✓ | X |
Universal 1,2 98,4 x 148 mm bis 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | X |
Universal 1,2 76,2 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | X |
Universal 1,2 148 x 210 mm bis 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ |
Universal 1,2 210 x 250 mm bis 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ |
7 3/4 Umschlag 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll) | ✓ | X |
9 Umschlag 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll) | ✓ | X |
10 Umschlag 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll) | ✓ | X |
DL Umschlag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll) | ✓ | X |
C5 Umschlag 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 Zoll) | ✓ | X |
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll) | ✓ | X |
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll) | ✓ | X |
Anderer Umschlag 3 98,4 x 162 mm bis 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 Zoll bis 6,93 x 9,84 Zoll) | ✓ | X |
1
Bei Auswahl von "Universal" wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) formatiert, sofern die Größe nicht von der Software-Anwendung festgelegt wird.2
Legen Sie schmales Papier so ein, dass die Seite mit der kurzen Kante zuerst in den Drucker eingezogen wird.3
Bei Auswahl von "Anderer Briefumschlag" wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) formatiert, sofern die Größe nicht von der Software-Anwendung festgelegt wird.Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach der 650-Blatt-Doppelzuführung unterstützt dieselben Papierformate wie das optionale 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.