Unterstützte Papierformate
Papierformat | 650-Blatt-Doppelzuführung | Optionales 550-Blatt-Fach | Zweiseitiger Druck | |
|---|---|---|---|---|
550-Blatt-Fach | 100-Blatt-Universalzuführung 1 | |||
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 Querformat 2 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A5 Hochformat 2 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Banner 215,9 x 1320,8 mm (3 x 5 Zoll bis 8,5 x 52 Zoll) | X | ✓ | X | X |
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll) | X | ✓ | X | X |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oficio (Mexiko) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Universal 3, 4 76,2 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | X | ✓ | X | X |
Universal 3, 4 105 x 148 mm bis 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 3/4 Umschlag 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll) | X | ✓ | X | X |
9 Umschlag 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 Zoll) | X | ✓ | X | X |
10 Umschlag 104,8 x 241,3 mm (4,125 x 9,5 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
11 Umschlag 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
12 Umschlag 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
B6-Umschlag 125 x 176 mm (4,92 x 6,92 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
C5 Umschlag 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
C6-Umschlag 114 x 162 mm (4,48 x 6,37 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
DL Umschlag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Monarch 98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 Zoll) | X | ✓ | X | X |
Anderer Umschlag 5 98,4 x 162 mm bis 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 Zoll bis 6,93 x 9,84 Zoll) | X | ✓ | X | X |
1
Unterstützt keine automatische Formaterkennung.2
Wird sowohl im Hoch- als auch im Querformat unterstützt. Beim Einzug im Hochformat wird A5 als schmales Papier behandelt. Bei Einzug im Querformat wird es wie Papier mit normaler Breite behandelt.3
Bei Auswahl von „Universal“ wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) formatiert, sofern die Größe nicht von der Anwendung festgelegt wird.4
Legen Sie schmales Papier im Hochformat ein.5
Bei Auswahl von „Anderer Umschlag“ wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) formatiert, sofern die Größe nicht von der Anwendung festgelegt wird.